Huviringid 2023/2024. õppeaastal
KOORID Juhendajad Tiina Kivastik, Inge Lahtmets, Sten Zaitsev. | ||
MUDILASKOOR 1.-4. KL | LASTEKOOR 5.-9. KL | POISTEKOOR 1.-9. KL |
T: 5. tund (1.-2. kl) T: 6. tund (3.-4. kl) N: 6. tund | T: 7. tund N: 7. tund | R: 6. tund 1.-5. kl R: 7. tund 6.-9. kl |
RAHVATANTS Juhendaja Helen Pill | |||
1. KL | 2. KL | 3.-4. KL | 5. -6. KL |
E: 5. tund | K: 6. tund | E: 6. tund | E: 7. tund |
KERAAMIKA Juhendaja Helen Pill. Üle nädala. | ||
1. klassid | 2.-4. klassid | 5.-9. klassid |
N: 5. tund | N: 6. ja 7. tund | N: 8. tund |
FREDY INGLISE KEEL | |
KORVPALL Alustab 11. septembrist! | |||
Treener Ott Toomsalu | Treener Mairo Padar | ||
3.-4. klass | 7.-9. klass | 1.-2. klass | 5.-6. klass |
T: 15.00-16.00 N: 15.00-16.00 | K: 15.00-16.30 R: 15.00-16.30 | K: 13.00-14.00 R: 13.00-14.00 | K: 14.00-15.00 R: 14.00-15.00 |
KERGEJÕUSTIK Treenerid Toomas Klaup ja Ille Kukk. | |||
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Reede |
12.00-13.00 - Toomas 14.00-16.00 - Ille ja Toomas | 13.00-14.00 - Toomas 13.00-16.00 - Ille ja Toomas | 14.00-16.00 - Ille ja Toomas | 13.00-14.00 - Toomas 14.00-16.00 - Ille ja Toomas |
JUDO | |||||
Mattias Kuusik
| Ats Kukk | ||||
Esmaspäev |
Kolmapäev
| Neljapäev | Esmaspäev | Kolmapäev | Neljapäev |
14.15 - 15.45 | 14.15 - 15.45 | 14.15 - 15.45 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 |
ROBOOTIKA Juhendaja . | ||
MEISTERDAMINE Juhendaja Regina Roostar | |
2. - 3. klassile | |
Neljapäeval 6. tund | Ruumis 247 |
NOORED KOTKAD Juhendaja Gerro Avarlaid. |
KODUTÜTRED Juhendaja Kaire Vaher. | |||
K | |||
LASTE JOOGA Juhendaja Klarika Varik. |
VÕRKPALL Treener Margus Pärsik. | ||
Esmaspäev | Teisipäev | Neljapäev |
13.00-16.30 | 13.00-16.30 | 14.00-16.30 |